Resultados

Cultivo
Rendimiento
sin
Producto
(Kg/Ha)
Rendimiento con
Producto
(Kg/Ha)

Incremento
Aguacate 7,783 10,140 28%
Ajo 16,513 21,108 27%
Alfalfa 10,289 15,196 47%
Algodón 1,132 1,527 34%
Arroz 5,819 7,563 29%
Banano 54,165 77,391 42%
Brócoli 12,139 16,142 32%
Cacao 785 1,129 43%
Café 1,402 1,942 38%
Calabaza 17,335 25,889 49%
Camote 16,887 25,504 48%
Caña Azúcar 69,031 82,161 19%
Cebada 6,977 9,266 32%
Cebolla 32,124 46,481 44%
Frambuesa 12,912 20,349 57%
Fresa 31,049 42,705 37%
Maíz 5,369 7,412 38%

Cultivo
Rendimiento
sin
Producto
(Kg/Ha)
Rendimiento con
Producto
(Kg/Ha)

Incremento
Melón 17,839 23,648 32%
Mora Azul 7,637 10,613 38%
Naranja 24,220 32,400 33%
Nuez Castilla 2,824 3,953 39%
Nuez de la India 2,735 3,686 34%
Patata 29,397 41,130 39%
Pepino 31,435 46,135 46%
Pimentón 43,381 76,902 77%
Puerro 37,279 55,524 48%
Sandía 27,284 42,143 53%
Soya 1,539 2,164 40%
1,390 1,805 29%
Tomate 46,257 94,827 105%
Uva 10,824 15,144 39%
Vainilla 1,113 1,597 43%
Zanahoria 23,175 28,856 24%
Inicio Especificaciones Preguntas Resultados Contáctenos