Résultats

Récolte
Rendement
sans
Produit
(Kg/Ha)
Rendement avec
Produit
(Kg/Ha)

Augmentation
Ail 16,513 21,108 27%
Avocat 7,873 10,140 28%
Banane 54,165 77,391 42%
Brocoli 12,139 16,142 32%
Cacao 785 1,129 43%
Café 1,402 1,942 38%
Canne à Sucre 69,031 82,161 19%
Carotte 23,175 28,856 24%
Citrouille 17,335 25,889 49%
Concombre 31,435 46,135 46%
Coton 1,132 1,527 34%
Fraise 31,049 42,705 37%
Framboise 12,912 20,349 57%
Luzerne 10,289 15,196 47%
Maïz 5,369 7,412 38%
Melon 17,839 23,648 32%
Myrtille 7,637 10,613 38%

Récolte
Rendement
sans
Produit
(Kg/Ha)
Rendement avec
Produit
(Kg/Ha)

Augmentation
Noix 2,824 3,953 39%
Noix de Cajou 2,735 3,686 34%
Oignon 32,124 46,481 44%
Orange 24,220 32,400 33%
Orge 6,977 9,266 32%
Pastèque 27,284 42,481 44%
Patates Douces 16,887 25,504 48%
Poireau 37,279 55,524 48%
Poivron 43,381 76,902 77%
Pomme de Terre 29,397 41,130 39%
Raisin 10,824 15,144 39%
Riz 5,819 7,563 29%
Soja 1,539 2,164 40%
Thé 1,390 1,805 29%
Tomate 46,257 94,827 105%
Vanille 1,113 1,597 43%
Accueil Spécifications FAQ Résultats Contact